
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 14:38 | 16:13 | 95 分鐘 |
2 | 10:41 | 10:50 | 9 分鐘 | |
3 | 06:21 | 09:30 | 190 分鐘 | |
4 | 03:44 | 04:14 | 30 分鐘 | |
5 | 00:02 | 00:31 | 29 分鐘 | |
6 | 2025-07-28 | 21:25 | 21:47 | 23 分鐘 |
7 | 18:37 | 19:13 | 36 分鐘 | |
8 | 15:06 | 18:17 | 191 分鐘 | |
9 | 05:45 | 11:08 | 323 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
11 | 2025-07-27 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 23:38 | 23:51 | 13 分鐘 | |
13 | 18:01 | 22:25 | 264 分鐘 | |
14 | 16:05 | 16:46 | 41 分鐘 | |
15 | 12:04 | 12:20 | 16 分鐘 | |
16 | 08:01 | 11:48 | 227 分鐘 | |
17 | 07:44 | 07:52 | 9 分鐘 | |
18 | 06:49 | 07:09 | 20 分鐘 | |
19 | 02:54 | 03:02 | 8 分鐘 | |
20 | 02:34 | 02:44 | 10 分鐘 | |
21 | 00:21 | 00:53 | 33 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
23 | 2025-07-26 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
24 | 17:57 | 18:18 | 21 分鐘 | |
25 | 2025-07-16 | 18:01 | 18:03 | 2 分鐘 |
26 | 13:30 | 13:30 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-07-10 | 13:21 | 13:42 | 22 分鐘 |
28 | 2025-07-08 | 21:55 | 21:58 | 3 分鐘 |
29 | 2025-07-07 | 20:24 | 20:25 | 1 分鐘 |
30 | 14:28 | 14:29 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184193.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
