
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 08:04 | 08:33 | 29 分鐘 |
2 | 06:34 | 08:02 | 88 分鐘 | |
3 | 2025-07-28 | 03:03 | 04:09 | 66 分鐘 |
4 | 2025-07-27 | 02:04 | 03:50 | 106 分鐘 |
5 | 2025-07-25 | 05:30 | 07:02 | 92 分鐘 |
6 | 2025-07-23 | 14:34 | 15:33 | 60 分鐘 |
7 | 14:10 | 14:21 | 12 分鐘 | |
8 | 2025-07-22 | 05:18 | 06:40 | 82 分鐘 |
9 | 2025-07-21 | 02:08 | 03:26 | 78 分鐘 |
10 | 2025-07-20 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 |
11 | 2025-07-19 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
12 | 01:21 | 02:22 | 62 分鐘 | |
13 | 00:08 | 01:19 | 71 分鐘 | |
14 | 2025-07-17 | 00:49 | 04:08 | 199 分鐘 |
15 | 2025-07-15 | 01:22 | 02:14 | 51 分鐘 |
16 | 2025-07-04 | 13:05 | 15:24 | 139 分鐘 |
17 | 00:52 | 03:16 | 144 分鐘 | |
18 | 2025-07-03 | 23:14 | 23:32 | 18 分鐘 |
19 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 | |
20 | 2025-07-02 | 12:55 | 15:27 | 152 分鐘 |
21 | 04:02 | 05:09 | 67 分鐘 | |
22 | 02:31 | 03:57 | 86 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184193.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
