
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 05:46 | 07:50 | 124 分鐘 |
2 | 2025-07-28 | 20:46 | 21:13 | 26 分鐘 |
3 | 18:45 | 19:34 | 49 分鐘 | |
4 | 06:12 | 07:03 | 51 分鐘 | |
5 | 2025-07-27 | 21:40 | 22:26 | 46 分鐘 |
6 | 21:20 | 21:39 | 19 分鐘 | |
7 | 2025-07-26 | 22:17 | 22:37 | 20 分鐘 |
8 | 2025-07-02 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 |
9 | 07:19 | 07:29 | 10 分鐘 | |
10 | 2025-07-01 | 20:52 | 22:07 | 76 分鐘 |
11 | 17:57 | 18:57 | 61 分鐘 | |
12 | 16:22 | 17:05 | 43 分鐘 | |
13 | 14:46 | 15:00 | 14 分鐘 | |
14 | 13:11 | 14:00 | 49 分鐘 | |
15 | 11:13 | 11:49 | 36 分鐘 | |
16 | 08:33 | 10:05 | 92 分鐘 | |
17 | 05:48 | 06:15 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184193.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
