
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-29 | 04:01 | 08:00 | 239 分鐘 |
2 | 02:16 | 03:40 | 84 分鐘 | |
3 | 00:53 | 02:13 | 80 分鐘 | |
4 | 2025-07-28 | 10:08 | 11:00 | 52 分鐘 |
5 | 06:55 | 10:06 | 191 分鐘 | |
6 | 01:01 | 01:44 | 42 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
8 | 2025-07-27 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
9 | 01:45 | 05:41 | 236 分鐘 | |
10 | 2025-07-24 | 02:30 | 06:38 | 248 分鐘 |
11 | 2025-07-23 | 02:50 | 05:38 | 168 分鐘 |
12 | 01:36 | 02:48 | 72 分鐘 | |
13 | 01:29 | 01:29 | 0 分鐘 | |
14 | 2025-07-21 | 02:10 | 05:09 | 180 分鐘 |
15 | 2025-07-20 | 01:59 | 07:03 | 304 分鐘 |
16 | 01:29 | 01:54 | 25 分鐘 | |
17 | 2025-07-16 | 01:59 | 07:37 | 338 分鐘 |
18 | 2025-07-15 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 |
19 | 2025-07-14 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
20 | 00:00 | 07:42 | 462 分鐘 | |
21 | 2025-07-13 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
22 | 23:21 | 23:21 | 0 分鐘 | |
23 | 2025-07-12 | 03:22 | 07:18 | 236 分鐘 |
24 | 03:12 | 03:14 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184193.m353ww.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
